大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|
弘前大学 | 理工学部 | 機械科学科 | 1 |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 5 |
理学療法学科 | 1 | ||
社会福祉学科 | 2 | ||
栄養学科 | 1 | ||
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 5 |
経済学科 | 6 | ||
地域みらい学科 | 2 | ||
岩手大学 | 人文社会科学部 | 人間文化課程 | 1 |
理工学部 | 化学・生命理工学科 化学コース | 1 | |
物理・材料理工学科 数理・物理コース | 1 | ||
農学部 | 植物生命科学科 | 1 | |
山形大学 | 農学部 | 食料生命環境学科 | 1 |
秋田公立美術大学 | 美術学部 | 美術学科 | 2 |
公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 | 情報アーキテクチャ学科 | 1 |
札幌市立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 1 |
合計 | 33 |
〒038-0058
青森県青森市羽白字富田80−7
TEL 017-788-2893
FAX 017-787-2024